DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
04/04/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
31/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
30/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
29/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
28/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
27/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
26/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
25/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
24/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
23/03/2022 0 1785 7043 53 0 1732 8828 0
22/03/2022 0 1785 7043 53 0 1731 8828 1
19/03/2022 0 1785 7043 53 0 1731 8828 1
18/03/2022 0 1785 7043 53 0 1731 8828 1
17/03/2022 0 1785 7043 53 0 1731 8828 1
16/03/2022 0 1784 7043 53 0 1731 8827 0
15/03/2022 0 1784 7043 53 0 1731 8827 0
14/03/2022 0 1784 7043 53 0 1731 8827 0
13/03/2022 0 1784 7043 53 0 1731 8827 0
12/03/2022 0 1784 7043 53 0 1731 8827 0
11/03/2022 0 1784 7043 53 0 1731 8827 0
10/03/2022 0 1784 7043 53 0 1729 8827 1
09/03/2022 0 1784 7043 53 0 1729 8827 2
08/03/2022 0 1784 7043 53 0 1729 8827 2
07/03/2022 0 1784 7043 53 0 1729 8827 2
06/03/2022 0 1784 7043 53 0 1729 8827 2
05/03/2022 0 1784 7043 53 0 1729 8827 2
03/03/2022 0 1784 7043 53 0 1729 8827 2
02/03/2022 1 1782 7042 53 0 1728 8825 1
01/03/2022 1 1782 7042 53 0 1727 8825 2
28/02/2022 1 1782 7042 53 0 1727 8825 2
27/02/2022 1 1781 7042 53 0 1724 8824 4
26/02/2022 1 1781 7042 53 0 1724 8824 4
25/02/2022 1 1781 7042 53 0 1724 8824 4
24/02/2022 1 1780 7041 53 0 1721 8822 6
22/02/2022 1 1780 7041 53 0 1721 8822 6
21/02/2022 1 1778 7041 53 0 1720 8822 7
20/02/2022 3 1778 7039 53 0 1717 8820 8
19/02/2022 3 1778 7039 53 0 1715 8820 10
18/02/2022 3 1776 7039 53 0 1715 8818 8
17/02/2022 3 1773 7039 53 0 1711 8815 8
16/02/2022 2 1772 7039 53 0 1711 8810 8
15/02/2022 1 1770 7039 53 0 1708 8810 9
14/02/2022 0 1770 7039 53 0 1702 8809 15
13/02/2022 4 1764 7036 53 0 1699 8804 12
12/02/2022 4 1763 7036 53 0 1699 8803 11
11/02/2022 3 1763 7036 53 0 1699 8802 11
10/02/2022 6 1762 7034 53 0 1699 8802 10
09/02/2022 6 1760 7034 53 0 1681 8800 26
08/02/2022 8 1757 7032 53 0 1678 8797 26
07/02/2022 11 1752 7029 53 1 1667 8792 31
06/02/2022 18 1742 7024 53 0 1653 8784 36
05/02/2022 14 1741 7024 53 0 1653 8779 35
04/02/2022 12 1734 7024 53 0 1653 8770 12
03/02/2022 15 1725 7022 53 0 1647 8762 25
02/02/2022 17 1720 7020 53 0 1627 8757 40
31/01/2022 13 1708 7018 53 0 1602 8739 53
30/01/2022 19 1695 7012 53 0 1594 8726 48
29/01/2022 19 1695 7012 53 0 1594 8726 48
28/01/2022 19 1691 7012 53 2 1594 8722 42
27/01/2022 20 1667 7012 53 2 1589 8699 23
26/01/2022 23 1658 7007 51 3 1589 8688 15
25/01/2022 27 1636 6994 51 2 1578 8657 5
24/01/2022 27 1636 6994 51 2 1578 8657 5
23/01/2022 36 1622 6989 51 0 1562 8647 9
22/01/2022 35 1622 6989 51 0 1562 8646 9
21/01/2022 29 1622 6989 51 0 1562 8640 9
20/01/2022 26 1622 6989 51 0 1562 8637 9
19/01/2022 17 1621 6989 51 0 1562 8627 8
18/01/2022 18 1617 6988 51 0 1561 8623 5
17/01/2022 13 1615 6984 51 0 1556 8612 8
15/01/2022 11 1613 6979 51 1 1553 8603 8
15/01/2022 6 1613 6979 51 1 1553 8598 8
14/01/2022 6 1613 6979 51 1 1553 8598 8
13/01/2022 6 1613 6979 51 2 1549 5898 11
12/01/2022 14 1608 6971 51 2 1548 8593 7
11/01/2022 20 1605 6961 51 0 1548 8586 6
10/01/2022 23 1603 6957 51 0 1548 8583 4
09/01/2022 25 1603 6954 51 0 1547 8578 5
08/01/2022 21 1603 6954 51 0 1547 8578 5
07/01/2022 13 1602 6946 51 0 1547 8562 4
06/01/2022 10 1601 6946 51 0 1547 8557 3
05/01/2022 13 1599 6940 51 0 1547 8552 1
04/01/2022 16 1599 6931 51 1 1547 8530 0
03/01/2022 10 1598 6930 51 0 1547 8530 0
02/01/2022 5 1598 6930 51 0 1547 8530 0
01/01/2022 2 1598 6930 51 0 1547 8530 0
14/12/2021 11 1598 6897 51 0 1546 8506 1
13/12/2021 11 1598 6897 51 0 1546 8506 1
12/12/2021 10 1598 6893 51 0 1546 8501 1
11/12/2021 6 1598 6893 51 0 1546 8497 0
09/12/2021 7 1597 6890 51 0 1546 8494 0
08/12/2021 7 1597 6889 51 0 1546 8493 0
07/12/2021 10 1597 6883 51 0 1546 8490 0
06/12/2021 9 1597 6882 51 0 1546 8488 0
05/12/2021 9 1597 6878 51 0 1546 8484 0
04/12/2021 9 1597 6878 51 0 1546 8484 0
03/12/2021 8 1597 6877 51 0 1546 8482 0
02/12/2021 3 1597 6877 51 0 1546 8477 1
01/12/2021 5 1597 6873 51 0 1544 8475 1
30/11/2021 7 1597 6871 51 0 1544 8475 2
29/11/2021 4 1597 6871 51 0 1544 8472 2
28/11/2021 4 1596 6870 51 0 1543 8470 2
27/11/2021 3 1596 6870 51 0 1543 8469 2
26/11/2021 9 1595 6865 51 0 1543 8469 1
25/11/2021 9 1595 6865 51 0 1542 8469 2
24/11/2021 11 1595 6861 51 0 1542 8467 2
23/11/2021 18 1595 6851 51 0 1541 8461 3
22/11/2021 15 1595 6851 51 0 1541 8461 3
21/11/2021 17 1594 6841 51 0 1541 8452 2
20/11/2021 17 1594 6841 51 0 1541 8452 2
19/11/2021 16 1593 6841 51 0 1540 8450 2
18/11/2021 16 1593 6840 51 0 1539 8449 7
17/11/2021 19 1592 6832 51 0 1536 8443 7
16/11/2021 18 1592 6832 51 0 1534 8442 7
15/11/2021 9 1592 6832 51 0 1534 8433 7
14/11/2021 7 1592 6832 51 0 1534 8431 7
13/11/2021 6 1591 6832 51 0 1534 8430 7
12/11/2021 11 1590 6829 51 0 1534 8430 2
11/11/2021 8 1590 6829 51 0 1534 8427 2
10/11/2021 2 1590 6828 51 0 1534 8420 2
09/11/2021 13 1585 6822 51 0 1532 8420 2
08/11/2021 13 1585 6819 51 0 1530 8417 2
07/11/2021 10 1583 6818 51 0 1530 8411 2
06/11/2021 10 1583 6818 51 0 1530 8411 2
05/11/2021 17 1583 6809 51 0 1530 8405 2
04/11/2021 18 1582 6809 51 0 1530 8405 1
03/11/2021 14 1582 6809 51 0 1530 8405 1
02/11/2021 12 1582 6808 51 0 1530 8402 1
01/11/2021 12 1582 6808 51 0 1530 8402 1
31/10/2021 11 1582 6806 51 0 1529 8399 2
30/10/2021 18 1582 6799 51 0 1529 8399 2
29/10/2021 13 1581 6799 51 0 1528 8393 1
28/10/2021 17 1580 6791 51 0 1528 8388 1
27/10/2021 13 1580 6790 51 0 1528 8383 1
26/10/2021 11 1580 6787 51 0 1528 8378 1
25/10/2021 13 1580 6779 51 0 1528 8372 1
24/10/2021 13 1580 6779 51 0 1527 8372 2
23/10/2021 13 1580 6779 51 0 1527 8372 2
22/10/2021 13 1580 6779 51 0 1527 8372 2
21/10/2021 10 1580 6777 51 0 1527 8367 2
20/10/2021 14 1579 6769 51 1 1522 8362 8
19/10/2021 12 1579 6769 51 1 1522 8360 8
18/10/2021 12 1579 6766 51 1 1519 8357 8
17/10/2021 9 1579 6766 51 1 1519 8354 8
16/10/2021 18 1576 6760 51 1 1516 8354 8
15/10/2021 18 1576 6760 51 1 1516 8354 8
14/10/2021 18 1576 6753 51 1 1516 8347 8
13/10/2021 16 1574 6752 51 1 1514 8342 8
12/10/2021 11 1574 6750 51 1 1508 8335 14
11/10/2021 7 1574 6750 51 2 1508 8331 13
10/10/2021 9 1571 6749 51 2 1508 8329 10
09/10/2021 12 1570 6745 51 0 1507 8327 11
08/10/2021 16 1566 6741 51 0 1507 8323 8
07/10/2021 18 1563 6741 51 0 1505 8322 7
06/10/2021 10 1563 6741 51 0 1502 8314 10
05/10/2021 14 1561 6738 51 0 1499 8313 11
04/10/2021 9 1561 6738 51 0 1499 8308 11
03/10/2021 9 1558 6734 51 0 1499 8301 8
02/10/2021 8 1558 6734 51 0 1499 8300 8
01/10/2021 16 1554 6729 51 0 1499 8293 4
30/09/2021 13 1552 6728 51 0 1499 8293 2
29/09/2021 6 1552 6728 51 0 1498 8286 3
28/09/2021 11 1550 6724 51 0 1498 8285 2
27/09/2021 6 1550 6724 51 0 1498 8280 2
26/09/2021 10 1550 6719 51 0 1497 8279 2
25/09/2021 9 1550 6719 51 0 1497 8278 2
24/09/2021 8 1550 6719 51 0 1497 8277 2
23/09/2021 12 1549 6713 51 0 1497 8274 1
22/09/2021 9 1549 6712 51 0 1497 8270 1
21/09/2021 10 1549 6709 51 0 1497 8268 1
20/09/2021 7 1549 6709 51 0 1496 8265 1
19/09/2021 5 1548 6707 51 0 1496 8260 0
18/09/2021 5 1548 6707 51 0 1496 8260 0
17/09/2021 3 1548 6707 51 0 1496 8258 0
16/09/2021 5 1548 6705 51 0 1496 8258 0
15/09/2021 2 1548 6705 51 0 1496 8255 0
14/09/2021 8 1548 6698 51 0 1496 8254 0
13/09/2021 8 1548 6697 51 0 1496 8253 1
12/09/2021 7 1548 6692 51 0 1495 8247 1
11/09/2021 7 1548 6692 51 0 1495 8247 1
10/09/2021 5 1548 6692 51 0 1495 8245 1
09/09/2021 9 1548 6686 51 0 1495 8243 1
08/09/2021 6 1548 6686 51 0 1495 8240 1
07/09/2021 4 1548 6686 51 0 1495 8238 1
06/09/2021 3 1548 6686 51 0 1495 8237 1
05/09/2021 3 1548 6686 51 0 1495 8237 1
04/09/2021 2 1548 6686 51 0 1495 8236 1
03/09/2021 3 1548 6683 51 0 1495 8234 1
02/09/2021 4 1548 6682 51 0 1495 8234 1
02/09/2021 2 1548 6705 51 0 1496 8255 0
01/09/2021 4 1548 6681 51 0 1495 8233 1
31/08/2021 9 1548 6675 51 0 1495 8232 1
30/08/2021 9 1548 6675 51 0 1495 8232 1
29/08/2021 10 1547 6674 51 0 1495 8231 1
28/08/2021 9 1547 6674 51 0 1495 8230 1
26/08/2021 6 1547 6673 51 0 1495 8226 1
25/08/2021 2 1547 6673 51 0 1495 8222 1
24/08/2021 8 1547 6665 51 0 1495 8220 1
23/08/2021 9 1547 6664 51 0 1495 8220 1
22/08/2021 8 1547 6662 51 0 1495 8217 0
21/08/2021 8 1547 6662 51 0 1495 8217 0
20/08/2021 7 1546 6661 51 0 1495 8214 0
19/08/2021 4 1546 6661 51 0 1494 8211 1
18/08/2021 6 1546 6658 51 0 1494 8210 1
17/08/2021 8 1546 6654 51 0 1494 8208 1
16/08/2021 10 1546 6652 51 0 1494 8208 1
15/08/2021 13 1546 6649 51 0 1494 8208 1
14/08/2021 16 1546 6646 51 0 1493 8208 2
13/08/2021 16 1546 6643 50 0 1493 8205 2
12/08/2021 11 1545 6640 50 0 1493 8196 1
11/08/2021 14 1544 6638 50 0 1492 8196 2
10/08/2021 9 1544 6634 50 0 1491 8187 3
09/08/2021 8 1544 6632 50 0 1490 8184 4
08/08/2021 20 1543 6621 50 0 1490 8184 3
07/08/2021 20 1543 6621 50 0 1490 8184 3
06/08/2021 18 1543 6621 50 0 1490 8182 3
05/08/2021 16 1542 6618 50 0 1489 8176 3
04/08/2021 12 1540 6618 49 0 1489 8170 2
03/08/2021 15 1539 6613 49 0 1489 8167 1
02/08/2021 15 1538 6610 49 0 1489 8163 0
01/08/2021 8 1538 6609 49 0 1489 8155 0
29/07/2021 12 1538 6600 49 0 1487 8150 2
28/07/2021 16 1538 6594 49 0 1486 8148 3
27/07/2021 12 1538 6590 49 0 1486 8140 3
26/07/2021 13 1538 6587 49 0 1486 8138 3
23/07/2021 19 1538 6578 49 0 1486 8135 3
22/07/2021 11 1538 6577 49 0 1486 8126 3
19/07/2021 14 1535 6564 49 0 1484 8113 2
18/07/2021 16 1535 6558 49 0 1483 8109 3
17/07/2021 15 1535 6558 49 0 1483 8108 3
15/07/2021 20 1535 6551 49 1 1483 8106 2
14/07/2021 22 1535 6544 49 1 1483 8101 2
13/07/2021 25 1534 6539 49 1 1480 8098 4
12/07/2021 16 1533 6539 49 1 1480 8088 3
11/07/2021 11 1533 6539 49 0 1478 8083 6
09/07/2021 16 1533 6531 49 0 1478 8080 6
06/07/2021 11 1526 6520 48 0 1474 8057 3
03/07/2021 13 1524 6513 48 0 1465 8050 8
28/06/2021 32 1508 6489 47 0 1447 8029 10
26/06/2021 35 1506 6476 47 0 1443 8017 12
25/06/2021 50 1501 6461 46 0 1428 8012 18
23/06/2021 42 1498 6457 46 0 1422 7997 22
22/06/2021 65 1484 6439 45 0 1417 7988 13
21/06/2021 69 1480 6430 45 1 1417 7979 9
19/06/2021 83 1473 6408 44 0 1399 7964 18
16/06/2021 85 1464 6399 44 4 1386 7948 22
16/06/2021 103 1447 6389 43 6 1385 7939 6
16/06/2021 103 1447 6389 43 6 1385 7939 6
15/06/2021 90 1440 6386 42 4 1366 7916 17
15/06/2021 90 1440 6386 42 4 1366 7916 17
08/06/2021 118 1391 6341 41 2 1321 7850 13
07/06/2021 129 1378 6323 39 5 1300 7830 16
06/06/2021 120 1355 6319 39 3 1291 7794 4
05/06/2021 128 1349 6317 39 1 1287 7794 4
04/06/2021 125 1348 6316 38 1 1263 7789 31
03/06/2021 124 1346 6315 37 2 1234 7785 58
02/06/2021 131 1328 6310 37 3 1234 7769 38
01/06/2021 99 1312 6308 36 4 1204 7719 55
31/05/2021 122 1278 6303 33 6 1202 7703 26
30/05/2021 126 1266 6296 33 6 1195 7688 22
29/05/2021 124 1266 6296 33 7 1195 7686 21
28/05/2021 119 1266 6296 33 7 1188 7681 28
27/05/2021 128 1260 6271 33 7 1181 7659 29
26/05/2021 111 1246 6263 33 3 1169 7620 31
25/05/2021 110 1216 6248 33 3 1167 7574 6
24/05/2021 81 1212 6248 32 1 1162 7541 10
23/05/2021 60 1205 6247 32 2 1157 7512 7
22/05/2021 56 1205 6247 31 2 1155 7508 12
21/05/2021 73 1202 6233 31 1 1153 7508 12
20/05/2021 53 1196 6233 31 0 1148 7482 12
19/05/2021 44 1194 6233 31 0 1142 7471 16
18/05/2021 47 1192 6228 31 2 1130 7467 25
17/05/2021 59 1185 6213 31 1 1119 7457 30
16/05/2021 69 1168 6211 30 1 1106 7448 26
15/05/2021 69 1168 6211 30 2 1106 7448 25
14/05/2021 64 1168 6211 30 0 1094 7443 37
13/05/2021 74 1162 6196 30 0 1087 7432 38
12/05/2021 74 1154 6190 30 0 1078 7418 39
11/05/2021 70 1146 6190 28 1 1071 7406 39
10/05/2021 100 1133 6163 28 2 1063 7396 33
09/05/2021 85 1131 6160 28 1 1062 7376 33
08/05/2021 79 1131 6160 28 2 1059 7370 36
07/05/2021 79 1119 6149 28 2 1047 7347 33
06/05/2021 77 1117 6149 28 4 1045 7343 33
05/05/2021 82 1101 6137 28 4 1034 7320 27
04/05/2021 74 1089 6134 28 3 1007 7297 43
03/05/2021 77 1080 6126 28 4 999 7283 41
02/05/2021 87 1063 6123 28 1 992 7273 34
01/05/2021 85 1062 6123 28 4 983 7271 41
30/04/2021 80 1059 6120 28 2 980 7259 43
29/04/2021 63 1051 6119 28 3 962 7233 60
28/04/2021 64 1050 6111 28 1 949 7225 61
27/04/2021 62 1037 6109 28 3 935 7208 66
26/04/2021 56 1024 6101 28 1 934 7181 55
25/04/2021 63 1000 6097 28 2 933 7160 31
24/04/2021 59 1000 6097 28 2 908 7156 58
23/04/2021 75 983 6097 28 3 907 7155 43
22/04/2021 76 978 6091 28 3 906 7145 37
21/04/2021 70 961 6090 26 2 897 7121 30
20/04/2021 60 958 6088 26 4 891 7108 32
19/04/2021 68 939 6074 26 1 887 7081 18
18/04/2021 58 938 6071 26 2 879 7067 24
17/04/2021 52 938 6071 26 2 879 7061 25
16/04/2021 71 925 6064 25 6 875 7060 17
15/04/2021 44 923 6063 25 0 873 7030 20
14/04/2021 53 916 6058 25 0 871 7027 15
13/04/2021 48 908 6056 25 0 870 7012 44
12/04/2021 48 906 6052 25 0 869 7006 47
11/04/2021 37 905 6040 25 0 865 6982 36
09/04/2021 30 894 6038 25 0 861 6964 30
08/04/2021 31 891 6038 24 0 857 6960 29
07/04/2021 24 891 6037 24 0 854 6952 23
06/04/2021 27 887 6031 24 0 843 6945 27
05/04/2021 42 868 6029 23 0 842 6939 41
21/01/2021 23 769 5849 15 0 749 6641 28
20/01/2021 23 769 5849 15 749 6641 28
www.quiterianopolis.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 19:28:27